Le coffret de commande électrique de désenfumage et d’aération SADAP, via sa conception programmable, permet une grande souplesse d’utilisation en mode aération de confort et désenfumage.
Un dispositif de contrôle intégré permet une identification rapide des défauts survenus sur l’installation et une mémoire interne permet d’obtenir l’historique des derniers événements apparus.
ATOUTS
Présence d’un Bus de communication pour l’aération
Journal des 100 derniers évènements
Signalétique intelligente des défauts
Réduction des coûts d’installation
Maintenance et entretien faciles
Encombrement et poids réduits
Configuration et commandes par PC
Adressage individuel des coffrets
Fonctionnement possible aussi bien en émission qu’en rupture de courant
Raccordement par borniers à vis débrochables
Conforme à la NF S 61 938 et aux exigences fonctionnelles à la NF EN 12101-10
| Références | Désignation |
|---|---|
| 09003-0 | Coffret SADAP 3 A |
| 09010-0 | Coffret SADAP 10 A |
| Caractéristiques | 09003-0 | 09003-1 | 09010-0 | 09010-1 |
|---|---|---|---|---|
| Version communicante | Non | Oui | Non | Oui |
| Alimentation principale | 230 Vca/50 Hz | 230 Vca/50 Hz | ||
| Consommation | 80 VA | 250 VA | ||
| Tension de sortie | 24 Vcc | 24 Vcc | ||
| Temporisée ou maintenue | Temporisée ou maintenue | |||
| Courant maxi | 3 A | 10 A | ||
| Batteries | 2 * 12 V / 4,5 AH | 2 * 12 V / 4,5 AH | ||
| Autonomie batterie | 72 h | 72 h | ||
| Entrée de télécommande | 24 Vcc ou 48 Vcc | 24 Vcc ou 48 Vcc | ||
| Type de télécommande | Émission ou rupture | Émission ou rupture | ||
| Nombre de lignes | 1 ligne | 1 ligne | ||
| Encombrement L x H x P | 310 x 230 x 200 mm | 310 x 230 x 200 mm | ||
| Poids | 7,5 kg | 7,5 kg | ||
Une surveillance de ces lignes est imposée par les normes.
Sur chaque ligne, au 1er DENFC est positionné un module de contrôle de début de ligne et sur le dernier un module de contrôle de fin de ligne, entre les deux, sur chaque DENFC intermédiaire un module de contrôle de ligne est placé.

| Coffret | Références | Désignation |
|---|---|---|
| 09003-0 | 06230-0 | Module de contrôle de ligne intermédiaire |
| 06230-2 | Module de contrôle de début de ligne | |
| 06230-3A | Module de contrôle de fin de ligne | |
| 09010-0 | 06230-10 | Module de contrôle de ligne intermédiaire |
| 06230-12 | Module de contrôle de début de ligne | |
| 06230-13A | Module de contrôle de fin de ligne |
Le module de ligne est dimensionné en fonction de la consommation du DENFC (et non du SADAP)
| Références | Désignation |
|---|---|
| 09001-0 | Jeu de batteries pour coffret SADAP |
Manutan Gonesse (siège Européen)
Certificat NF DAC électrique
Fiche technique NF SADAP 09003 - 09010
Notice technique SADAP 09003-09010
Coffret de désenfumage - Modulaire
Coffret compact d’aération - AéroSun
DAD mural secouru
Vérins électriques
Accessoires électriques