Ressorts à gaz (RAG) standards et spécifiques
Goussets et chapes pour RAG
Kit éjecteur-amortisseur pour châssis abattant
LES RESSORTS A GAZ
Les ressorts à gaz sont utilisés dans la plus part des cas à compenser l’effet du poids de la partie mobile d’un exutoire. Ils sont toujours livrés par deux.
Les deux principaux éléments caractérisants ces produits sont la force en Newton (N) et la course en millimètre (mm).
Entraxe ouvert : 2 * course + 85 mm
Entraxe fermé : course + 85 mm
| Force en N | Course 100 mm | Course 150 mm | Course 200 mm | Course 250 mm | Course 300 mm | Course 350 mm | Course 400 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 03121-1 | 03120-1 | 03125-1 | 03126-1 | 03123-1 | 03128-1 | - |
| 200 | 03121-2 | 03120-2 | 03125-2 | 03126-2 | 03123-2 | 03128-2 | - |
| 300 | 03121-3 | 03120-3 | 03125-3 | 03126-3 | 03123-3 | 03128-3 | 03130-3 |
| 400 | 03121-4 | 03120-4 | 03125-4 | 03126-4 | 03123-4 | 03128-4 | 03130-4 |
| 500 | 03121-5 | 03120-5 | 03125-5 | 03126-5 | 03123-5 | 03128-5 | 03130-5 |
| 600 | 03121-6 | 03120-6 | 03125-6 | 03126-6 | 03123-6 | 03128-6 | 03130-6 |
| 700 | 03121-7 | 03120-7 | 03125-7 | 03126-7 | 03123-7 | 03128-7 | 03130-7 |
| 800 | 03121-8 | 03120-8 | 03125-8 | 03126-8 | 03123-8 | 03128-8 | 03130-8 |
| 900 | 03121-9 | 03120-9 | 03125-9 | 03126-9 | 03123-9 | 03128-9 | 03130-9 |
| 1000 | 03121-0 | 03120-0 | 03125-0 | 03127-0 | 03123-0 | 03129-0 | 03131-0 |
GOUSSETS ET CHAPES POUR RAG
| Références | Désignation |
|---|---|
| 03124-1 | Gousset de 25 mm + chape verticale pour vérin à gaz, la paire |
| 03124-2 | Gousset de 50 mm + chape verticale pour vérin à gaz, la paire |
| 03124-3 | Gousset de 70 mm + chape verticale pour vérin à gaz, la paire |
| 03124-4 | Gousset de 100 mm + chape verticale pour vérin à gaz, la paire |
| 03124-5 | Gousset de 125 mm + chape verticale pour vérin à gaz, la paire |
| 03124-6 | Gousset de 150 mm + chape verticale pour vérin à gaz, la paire |
| 03124-7 | Gousset de 175 mm + chape verticale pour vérin à gaz, la paire |
KIT ÉJECTEUR - AMORTISSEUR POUR CHÂSSIS ABATTANT
Kit d’éjecteur-amortisseur hydraulique pour châssis abattant vers l’intérieur ou l’extérieur, hauteur mini 330 mm à 1500 mm maxi.
Chaque kit comprend une paire de vérins amortisseurs et une paire de goussets et chapes.
ABATTANT EXTÉRIEUR
| Références | Désignation | Hauteur Ouvrant (mm) | Poids maxi ouvrant |
|---|---|---|---|
| KIT EARAG1 | Kit Éjecteur C150mm F60N | 350 < H < 600 | 30 Kg |
| KIT EARAG2 | Kit Éjecteur C250mm F70N | 600 < H < 850 | 43 Kg |
| KIT EARAG3 | Kit Éjecteur C350mm F80N | 850 < H < 1 200 | 51 Kg |
| KIT EARAG4 | Kit Éjecteur C450mm F80N | 1 200 < H < 1 500 | 54 Kg |
ABATTANT INTÉRIEUR
| Références | Désignation | Hauteur Ouvrant (mm) | Poids maxi ouvrant |
|---|---|---|---|
| KIT EARAG1 | Kit Éjecteur C150mm F60N | 400 < H < 650 | 23 Kg |
| KIT EARAG2 | Kit Éjecteur C250mm F70N | 650 < H < 850 | 32 Kg |
| KIT EARAG3 | Kit Éjecteur C350mm F80N | 850 < H < 1 200 | 39 Kg |
| KIT EARAG4 | Kit Éjecteur C450mm F80N | 1 200 < H < 1 500 | 39 Kg |
03000-x - Fixation ressort à gaz sur la ferrure EOTF
03141 & 03142 - Mise en place des capotages alu sur ferrures EOTF
03345 - Montage de l’ensemble col de cygne
03362 - Ensemble double verrouillage
03470 - Verrou de chassis éléctromagnétique
03644 - Verrou de chassis pneumatique
Treuil TL2000 DCM / DAC
Modules TL2000
Treuil TL2000 DAC seul
Kits Treuils TL2000
Accessoires Mécaniques
Kits E-OTF Rénovation