Catégories de classement des ERP
1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes
2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
3ème catégorie : de 310 à 700 personnes
4ème catégorie : moins de 300 personnes, mais plus que la catégorie 5
5ème catégorie : établissements dont les effectifs, définis par type d’activité, sont inférieurs aux seuils indiqués (voir tableau ci-dessous).
| TYPE L | Salle d’auditions, de conférences, de réunions Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple |
| TYPE M | Magasin de vente |
| TYPE N | Restaurant ou débit de boissons |
| TYPE O | Hôtel ou pension de famille |
| TYPE P | Salle de danse ou salle de jeux Crèche, maternelle, jardin d’enfants, halte-garderie |
| TYPE R | Pensionnat, Colonie de vacances Autre établissement d’enseignement |
| TYPE S | Bibliothèque ou centre de documentation |
| TYPE T | Salle d’expositions |
| TYPE U | Établissement sanitaire sans hébergement avec hébergement pouponnière |
| TYPE V | Établissement de culte |
| TYPE W | Administration, banque |
| TYPE X | Établissement sportif couvert |
| TYPE Y | Musée |
| TYPE OA | Hôtels-restaurants d’altitude |
| TYPE GA | Gares accessibles au public |
| - |
Règlementation DENFC
Lieux de travail
Immeubles d’habitation
Atriums
Règlementations diverses
Guide d’information CE
Cantonnement
Compartimentage