Fonctions
Mise en sécurité des Dispositifs d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) pouvant être déclenchée par une action manuelle (relâchement du câble lors de la mise en sécurité).
Réarmement du DENFC par une action manuelle (enroulement du câble par la manivelle).
Peut être équipé d’un module de télécommande pneumatique électrique ou électro pneumatique.
Caractéristique
Dimensions (H x L x P) : 200 * 121 * 111 mm
Force à appliquer sur l’organe de sécurité :10 daN
Force de traction statique : 300 daN
Force de traction du câble ne compromettant pas le déclenchement : maxi 90 daN / mini 1 daN
Diamètre du tambour : Ø36 mm
Caractéristique de la manivelle : Longueur 200 mm
Force sur la manivelle à la force de traction maximum : <= 10 daN
Effort maximal : 90 daN
Diamètre du câble : Ø2,4 mm
Longueur maxi d’enroulement du câble : 3,5 m
| Références | Désignation |
|---|---|
| 23253-7 | Treuil TL 2000 modulaire DCM/DAC, capot métallique rouge |
| 23253-7P | Treuil TL 2000 modulaire DCM/DAC, capot plastique rouge |
| Références | Désignation |
|---|---|
| 23464-2 | Treuil TL 2000 DCM/DAC pneumatique, capot métallique rouge |
| 23464-2P | Treuil TL 2000 DCM/DAC pneumatique, capot plastique rouge |
| Références | Désignation |
|---|---|
| 23466-6 | Treuil TL 2000 DCM/DAC électromagnétique 48 Vcc rupture, capot métallique rouge |
| 23466-7 | Treuil TL 2000 DCM/DAC électromagnétique 48 Vcc émission, capot métallique rouge |
| 23466-8 | Treuil TL 2000 DCM/DAC électromagnétique 24 Vcc rupture, capot métallique rouge |
| 23466-9 | Treuil TL 2000 DCM/DAC électromagnétique 24 Vcc émission, capot métallique rouge |
| 23466-6P | Treuil TL 2000 DCM/DAC électromagnétique 48 Vcc rupture, capot plastique rouge |
| 23466-7P | Treuil TL 2000 DCM/DAC électromagnétique 48 Vcc émission, capot plastique rouge |
| 23466-8P | Treuil TL 2000 DCM/DAC électromagnétique 24 Vcc rupture, capot plastique rouge |
| 23466-9P | Treuil TL 2000 DCM/DAC électromagnétique 24 Vcc émission, capot plastique rouge |
| Références | Désignation |
|---|---|
| 23467-0 | Treuil TL 2000 DCM/DAC électropneumatique 48 Vcc rupture, capot métallique rouge |
| 23467-1 | Treuil TL 2000 DCM/DAC électropneumatique 48 Vcc émission, capot métallique rouge |
| 23467-2 | Treuil TL 2000 DCM/DAC électropneumatique 24 Vcc rupture, capot métallique rouge |
| 23467-3 | Treuil TL 2000 DCM/DAC électropneumatique 24 Vcc émission, capot métallique rouge |
| 23467-0P | Treuil TL 2000 DCM/DAC électropneumatique 48 Vcc rupture, capot plastique rouge |
| 23467-1P | Treuil TL 2000 DCM/DAC électropneumatique 48 Vcc émission, capot plastique rouge |
| 23467-2P | Treuil TL 2000 DCM/DAC électropneumatique 24 Vcc rupture, capot plastique rouge |
| 23467-3P | Treuil TL 2000 DCM/DAC électropneumatique 24 Vcc émission, capot plastique rouge |
Liaison selon norme "NFS 61-932"
Liaison treuil / exutoire :
15 m maxi si l’installation est entièrement visible, sinon 8 m
Renvoi par un maximun de 4 poulies Ø40 mm
Gaine de protection jusqu’à 2.5 m du sol
Application / Utilisation
Désenfumage :
– Déclencher le mécanisme en appuyant sur le levier
Refermeture de l’exutoire :
– Supprimer la cause du déclenchement
– A l’aide de la manivelle, redresser la bascule du treuil
– Remettre le levier de déclenchement en position
initiale et refermer l’exutoire.
Certificat NF DAC/DCM TL2000
Notice Technique TL2000 Treuil TL 2000 - 23253 / 23464 / 23466 / 23467
Modules TL2000
Treuil TL2000 DAC seul
Kits Treuils TL2000
Accessoires Mécaniques
Equipements pour ouvrants de façade
Kits E-OTF Rénovation